| Карточка | Описание |
|---|---|
| Серая | Содержит 2 марки… |
| Зеленая | Содержит 3 марки… |
| Синяя | Содержит 4 марки… |
| Фиолетовая | Содержит 6 марок… |
| Красная | Содержит 6 марок… |
| Золотая | Содержит 6 марок… |
| Сезон* | Редкость марки | Исходная вероятность** |
|---|---|---|
| Начальный | Частая марка на 1 самоцвет | 42.37% |
| Обычная марка на 2 самоцвета | 24.11% | |
| Редкая марка на 3 самоцвета | 14.69% | |
| Очень редкая марка на 4 самоцвета | 8.29% | |
| Уникальная марка на 5 самоцветов | 7.16% | |
| Золотая марка на 5 самоцветов | 3.39% | |
| Золотой | Частая марка на 1 самоцвет | 42.24% |
| Обычная марка на 2 самоцвета | 24.57% | |
| Редкая марка на 3 самоцвета | 15.53% | |
| Очень редкая марка на 4 самоцвета | 11.26% | |
| Уникальная марка на 5 самоцветов | 4.86% | |
| Золотая марка на 5 самоцветов | 1.54% | |
| Изумрудный | Частая марка на 1 самоцвет | 43.60% |
| Обычная марка на 2 самоцвета | 24.81% | |
| Редкая марка на 3 самоцвета | 16.80% | |
| Очень редкая марка на 4 самоцвета | 9.95% | |
| Уникальная марка на 5 самоцветов | 3.68% | |
| Золотая марка на 5 самоцветов | 1.16% |
* Каждый этап делится…